
EOAT 框架连接组件
JEP 框架型材
JEP 框架型材。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
型材参数
| 型号 | 长度 (mm) | 重量 | 端盖 |
|---|---|---|---|
| JEP1818-1000 | 1000 | 425 g | J1818 |
| JEP2510-1000 | 1000 | 310 g | J2510 |
| JEP2518-1000 | 1000 | 400 g | J2518 |
| JEP2525-1000 | 1000 | 610 g | J2525 |
| JEP2525-2000 | 2000 | 1220 g | J2525 |
| JEP5025-1000 | 1000 | 1040 g | J5025 |
| JEP5025-2000 | 2000 | 2080 g | J5025 |
| JEP4040-1000 | 1000 | 1300 g | J4040 |
| JEP4040-2000 | 2000 | 2600 g | J4040 |
| JEP3030-1000 | 1000 | 650 g | J3030 |
| JEP3030-2000 | 2000 | 1300 g | J3030 |
| JEP-3636-1000 | 1000 | 1168 g | J3636 |
| JEP-3636-1500 | 1500 | 1752 g | J3636 |
| JEP-3636-2000 | 2000 | 2336 g | J3636 |
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。