
气动剪刀与水口剪切组件
GT-NY 横向滑动气动剪刀
GT-NY 横向滑动气动剪刀。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
GT-NY — 性能
| 型号 | 软塑料 Ø (mm) | 硬塑料 Ø (mm) | 铜 Ø (mm) | 钢 Ø (mm) | 单次耗气量 (cm³) | 重量 (g) | 压力 (MPa) | 滑动 | 行程 (mm) | 气管接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-NY05 | 3 | 2 | 1.6 | 1 | 48 | 155 | 0.4–0.5 | 拉回 | 0–3 | Hose nipple: ID 2.5 mm |
| GT-NY05R | 3 | 2 | 1.6 | 1 | 48 | 155 | 0.4–0.5 | 推出 | 0–3 | Hose nipple: ID 2.5 mm |
| GT-NY05-4 | 3 | 2 | 1.6 | 1 | 48 | 155 | 0.4–0.5 | 拉回 | 0–3 | Tube fitting: ID 2.5 / OD 4 mm |
| GT-NY05R-4 | 3 | 2 | 1.6 | 1 | 48 | 155 | 0.4–0.5 | 推出 | 0–3 | Tube fitting: ID 2.5 / OD 4 mm |
| GT-NY10 | 3.5 | 2.3 | — | — | 68 | 210 | 0.4–0.5 | 拉回 | 0–3 | Hose nipple: ID 2.5 mm |
| GT-NY10R | 3.5 | 2.3 | — | — | 68 | 210 | 0.4–0.5 | 推出 | 0–3 | Hose nipple: ID 2.5 mm |
| GT-NY10-4 | 3.5 | 2.3 | — | — | 68 | 210 | 0.4–0.5 | 拉回 | 0–3 | Tube fitting: ID 2.5 / OD 4 mm |
| GT-NY10R-4 | 3.5 | 2.3 | — | — | 68 | 210 | 0.4–0.5 | 推出 | 0–3 | Tube fitting: ID 2.5 / OD 4 mm |
| GT-NY15 | 4 | 2.6 | — | — | 136 | 319 | 0.4–0.5 | 拉回 | 0–3 | Hose nipple: ID 2.5 mm |
| GT-NY15R | 4 | 2.6 | — | — | 136 | 319 | 0.4–0.5 | 推出 | 0–3 | Hose nipple: ID 2.5 mm |
| GT-NY15-4 | 4 | 2.6 | — | — | 136 | 319 | 0.4–0.5 | 拉回 | 0–3 | Tube fitting: ID 2.5 / OD 4 mm |
| GT-NY15R-4 | 4 | 2.6 | — | — | 136 | 319 | 0.4–0.5 | 推出 | 0–3 | Tube fitting: ID 2.5 / OD 4 mm |
| GT-NY25 | 5 | 3.4 | — | — | 184 | 580 | 0.5–0.6 | 拉回 | 0–5 | Hose nipple: ID 4 mm |
| GT-NY25R | 5 | 3.4 | — | — | 184 | 580 | 0.5–0.6 | 推出 | 0–5 | Hose nipple: ID 4 mm |
| GT-NY25-6 | 5 | 3.4 | — | — | 184 | 580 | 0.5–0.6 | 拉回 | 0–5 | Tube fitting: ID 4 / OD 6 mm |
| GT-NY25R-6 | 5 | 3.4 | — | — | 184 | 580 | 0.5–0.6 | 推出 | 0–5 | Tube fitting: ID 4 / OD 6 mm |
| GT-NY03G | 2 | 1.3 | — | — | 37 | 160 | 0.4–0.5 | 拉回 | 0–3 | Hose nipple: ID 2.5 mm |
| GT-NY03GR | 2 | 1.3 | — | — | 37 | 160 | 0.4–0.5 | 推出 | 0–3 | Hose nipple: ID 2.5 mm |
| GT-NY03G-4 | 2 | 1.3 | — | — | 37 | 160 | 0.4–0.5 | 拉回 | 0–3 | Tube fitting: ID 2.5 / OD 4 mm |
| GT-NY03GR-4 | 2 | 1.3 | — | — | 37 | 160 | 0.4–0.5 | 推出 | 0–3 | Tube fitting: ID 2.5 / OD 4 mm |
| GT-NY10G | 3.5 | 2.3 | — | — | 68 | 275 | 0.4–0.5 | 拉回 | 0–3 | Hose nipple: ID 2.5 mm |
| GT-NY10GR | 3.5 | 2.3 | — | — | 68 | 275 | 0.4–0.5 | 推出 | 0–3 | Hose nipple: ID 2.5 mm |
| GT-NY10G-4 | 3.5 | 2.3 | — | — | 68 | 275 | 0.4–0.5 | 拉回 | 0–3 | Tube fitting: ID 2.5 / OD 4 mm |
| GT-NY10GR-4 | 3.5 | 2.3 | — | — | 68 | 275 | 0.4–0.5 | 推出 | 0–3 | Tube fitting: ID 2.5 / OD 4 mm |
GT-NY — 尺寸 (mm)
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-NY05 | 8.6 | 75.9 | 40.9 | 25 | 15 | 23 | 47.6 | 4 | M4 | 3 | 22 | 1.6 | 8.5 | 6.25 | 16.5 |
| GT-NY10 | 8.8 | 82.1 | 42.1 | 30 | 20 | 28 | 51.6 | 6 | M4 | 5 | 24 | 1.6 | 7.5 | 6.25 | 15.5 |
| GT-NY15 | 10.2 | 93 | 48 | 35 | 25 | 33 | 58 | 8 | M4 | 5 | 27 | 2 | 7.5 | 6.25 | 16.5 |
| GT-NY25 | 12.5 | 108.5 | 54.5 | 40 | 30 | 42 | 69 | 9 | M5 | 2 | 31 | 2.5 | 10.5 | 7 | 20.5 |
| GT-NY03G | 8.6 | 74.5 | 29.5 | 30 | — | 19 | 46.5 | 3 | M4 | 0 | 21 | 1.6 | 7.5 | 5.25 | 14.5 |
| GT-NY10G | 8.8 | 82.6 | 29.6 | 35 | 20 | 28 | 54 | 6 | M4 | 5 | 24 | 1.6 | 7.5 | 6.25 | 15.5 |
刀头尺寸按标准 AJ 刀头标示,刀头单独选购。
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。
