
真空吸盘与吸盘座
JAF 扁平真空吸盘
JAF 扁平真空吸盘。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
尺寸与性能
| 型号 | 吸力 (N) | 侧向力 (N) | 气管内径 (mm) | Dmax(S) (mm) | G1 | H (mm) | LG1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAF-30-G3/8AG | 38 | 30 | 4 | 34 | G3/8-M | 20 | 10 | 17 |
| JAF-30-G3/8IG | 38 | 30 | 4 | 34 | G3/8-F | 36 | 9 | 43 |
| JAF-40-G3/8AG | 69 | 52 | 4 | 46 | G3/8-M | 22 | 10 | 19 |
| JAF-40-G3/8IG | 69 | 52 | 4 | 46 | G3/8-F | 38 | 9 | 45 |
| JAF-50-G3/8AG | 100 | 80 | 4 | 56 | G3/8-M | 28 | 10 | 40 |
| JAF-50-G3/8IG | 100 | 80 | 4 | 56 | G3/8-F | 28 | 15 | 31 |
| JAF-60-G3/8AG | 150 | 105 | 6 | 67 | G3/8-M | 31 | 10 | 46 |
| JAF-60-G3/8IG | 150 | 105 | 6 | 67 | G3/8-F | 31 | 15 | 37 |
| JAF-80-G3/8AG | 272 | 205 | 6 | 89 | G3/8-M | 35 | 10 | 65 |
| JAF-80-G3/8IG | 272 | 205 | 6 | 89 | G3/8-F | 35 | 15 | 56 |
| JAF-100-G3/8AG | 430 | 310 | 6 | 110 | G3/8-M | 36 | 10 | 76 |
| JAF-100-G3/8IG | 430 | 310 | 6 | 110 | G3/8-F | 36 | 15 | 67 |
| JAF-125-G3/8IG | 660 | 475 | 9 | 135 | G3/8-F | 43 | 15 | 146 |
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。