
真空吸盘与吸盘座
JAOB 长圆波纹真空吸盘
JAOB 长圆波纹真空吸盘。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
尺寸与性能
| 型号 | 吸力 (N) | 拉脱力 (N) | 侧向力 (N) | 气管内径 (mm) | Bmax(S) (mm) | Lmax(S) (mm) | G1 | H (mm) | LG1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAOB-60x30-G3/8AG | 38 | 70 | 73 | 4 | 33 | 63 | G3/8-M | 27.0 | 8 | 49 |
| JAOB-60x30-G3/8IG | 38 | 70 | 73 | 4 | 33 | 63 | G3/8-F | 35.0 | 9 | 70 |
| JAOB-80x40-G3/8AG | 65 | 132 | 153 | 6 | 43 | 83 | G3/8-M | 29.7 | 8 | 67 |
| JAOB-80x40-G3/8IG | 65 | 132 | 153 | 6 | 43 | 83 | G3/8-F | 37.7 | 9 | 88 |
| JAOB-110x55-G3/8AG | 110 | 234 | 299 | 6 | 59 | 114 | G3/8-M | 35.5 | 8 | 87 |
| JAOB-110x55-G3/8IG | 110 | 234 | 299 | 6 | 59 | 114 | G3/8-F | 43.5 | 9 | 109 |
| JAOB-140x70-G3/8IG | 165 | 355 | 473 | 6 | 75 | 146 | G3/8-F | 47.5 | 9 | 142 |
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。