
EOAT 安装支架与夹腿
JEAH 重型弯臂
JEAH 重型弯臂。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
尺寸与安装参数
| 型号 | JEAH-2020L50 | JEAH-2020L100 | JEAH-2020L150 | JEAH-3030L80 | JEAH-3030L140 | JEAH-3030L200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø30 | Ø30 | Ø30 |
| B (mm) | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø30 | Ø30 | Ø30 |
| C (mm) | 50 | 100 | 150 | 80 | 140 | 200 |
| D (mm) | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 |
| E (mm) | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| F (mm) | 113.5 | 163.5 | 213.5 | 168.5 | 228.5 | 288.5 |
| G (mm) | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
| 重量 | 95g | 115g | 130g | 330g | 380g | 435g |
尺寸单位为 mm(另有注明除外)。✓ 表示适配。
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。
