
EOAT 安装支架与夹腿
JEAV 真空吸盘弯臂
JEAV 真空吸盘弯臂。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
尺寸与安装参数
| 型号 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAV-M510L45 | M5 | Ø10 | 45 | 16.5 | 5.5 | 19 | 10 | 14 | 11 | 18g |
| JEAV-M510L90 | M5 | Ø10 | 90 | 16.5 | 5.5 | 19 | 10 | 14 | 11 | 27g |
| JEAV-G1814L60 | G1/8 | Ø14 | 60 | 22 | 8.5 | 29 | 14 | 22 | 13.5 | 33g |
| JEAV-G1814L120 | G1/8 | Ø14 | 120 | 22 | 8.5 | 29 | 14 | 22 | 13.5 | 50g |
| JEAV-G1820L78 | G1/8 | Ø20 | 78 | 22 | 8.5 | 29 | 14 | 22 | 13.5 | 60g |
| JEAV-G1820L153 | G1/8 | Ø20 | 153 | 22 | 8.5 | 29 | 14 | 22 | 13.5 | 100g |
| JEAV-G1420L75 | G1/4 | Ø20 | 75 | 27 | 12 | 38 | 20 | 28 | 15 | 75g |
| JEAV-G1420L150 | G1/4 | Ø20 | 150 | 27 | 12 | 38 | 20 | 28 | 15 | 115g |
尺寸单位为 mm(另有注明除外)。✓ 表示适配。
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。
