
EOAT 安装支架与夹腿
JMBT2 / JCD 十字连接块
JMBT2 / JCD 十字连接块。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
尺寸与安装参数
| 型号 | A | B | C | D | E | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JMBT2-1212 | Ø12 | Ø12 | 33 | 28 | 28 | 11g |
| JMBT2-2020 | Ø20 | Ø20 | 48 | 42 | 42 | 30g |
| JMBT2-4040 | Ø40 | Ø40 | 91 | 60 | 60 | 393g |
| JMBT2-3030 | Ø30 | Ø30 | 71 | 50 | 50 | 252g |
| JMBT2-2525 | Ø25 | Ø25 | 60 | 43 | 43 | 165g |
| JMBT2-4025 | Ø40 | Ø25 | 75 | 60 | 45 | 271g |
| JMBT2-4020 | Ø40 | Ø20 | 69 | 60 | 40 | 234g |
尺寸单位为 mm(另有注明除外)。✓ 表示适配。
尺寸与安装参数
| 型号 | A | C | D | E | F | G | H | I | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCD-2010 | 54 | 14 | Ø10 | 19 | 28 | 19.5 | Ø20 | 14.50 | 41g |
| JCD-2014 | 56 | 18 | Ø14 | 22 | 28 | 19.5 | Ø20 | 16.50 | 51g |
| JCD-3020 | 75 | 18 | Ø20 | 25 | 35 | 26 | Ø30 | 20 | 78g |
尺寸单位为 mm(另有注明除外)。✓ 表示适配。
尺寸与安装参数
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCD-2020 | 61 | 61 | 19.5 | Ø20 | 28 | 28 | 19.5 | Ø20 | 85g |
| JCD-3030 | 84 | 84 | 26 | Ø30 | 35 | 35 | 26 | Ø30 | 98g |
尺寸单位为 mm(另有注明除外)。✓ 表示适配。
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。


