
EOAT 安装支架与夹腿
JVC 加长吸盘固定支架
JVC 加长吸盘固定支架。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
尺寸与安装参数
| 型号 | JVC-M5 | JVC-G18 | JVC-G14 |
|---|---|---|---|
| A (mm) | M5 | G1/8 | G1/4 |
| B (mm) | 16 | 25 | 25 |
| C (mm) | 14 | 21 | 21 |
| D (mm) | M5 | G1/8 | G1/8 |
| E (mm) | 8 | 15 | 15 |
| F (mm) | 4 | 7.5 | 7.5 |
| G (mm) | 65 | 88 | 88 |
| H (mm) | 40 | 50 | 50 |
| L (mm) | 6 | 10 | 10 |
| M (mm) | 8 | 15 | 15 |
| N (mm) | Ø4.2 | Ø5.2 | Ø5.2 |
| JEP2518 | ✓ | ✓ | ✓ |
| JEP2525 | ✓ | ✓ | ✓ |
| JEP5025 | ✓ | ✓ | ✓ |
| JEP4040 | — | ✓ | ✓ |
| JEP3030 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 螺丝 | JTC-M4L12*2 | JTC-M5L16*2 | JTC-M5L16*2 |
| 双齿平垫 | JTS-M4*2 | JTS-M5*2 | JTS-M5*2 |
| T 型螺母 | JTN-M4P8*1 | JTN-M5P15*1 | JTN-M5P15*1 |
| 双孔平垫 | JTD-M4P8*1 | JTD-M5P15*1 | JTD-M5P15*1 |
| 重量 | 20g | 60g | 60g |
尺寸单位为 mm(另有注明除外)。✓ 表示适配。
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。
