
注塑自动化水口夹具
JA / JB / JC / JD 拨指安装选件
JA / JB / JC / JD 拨指安装选件。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
JA 尺寸 (mm)
| 型号 | A | B | C | D | E | F | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-20 | Ø20 | 30 | 37 | 21 | 33 | 15 | 20 |
| JA-30 | Ø30 | 45 | 65 | 32 | 44 | 20 | 60 |
JB 尺寸 (mm)
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB-14 | Ø14 | 24 | 19 | 12 | 11 | 6 | 3.5 | 5 |
| JB-20 | Ø20 | 35 | 25 | 25 | 16 | 13 | 5 | 14 |
| JB-30 | Ø30 | 45 | 35 | 25 | 21 | 13 | 5.5 | 23 |
JC 尺寸 (mm)
| 型号 | A | B | C | D | E | F | H | G | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC-14 | Ø14 | 19 | 19 | 32 | 14 | 11 | 8.5 | 6 | 6 |
| JC-20 | Ø20 | 25 | 27.5 | 46 | 20 | 15 | 11.5 | 9 | 12 |
| JC-20L | Ø20 | 25 | 50 | 68.5 | 20 | 15 | 11.5 | 9 | 19.8 |
| JC-30 | Ø30 | 37 | 40 | 63 | 30 | 20 | 14.1 | 10 | 30 |
JD 尺寸 (mm)
| 型号 | A | B | C | D | E | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-14 | Ø14 | 18 | 30 | 8 | 2 | 14 |
| JD-20 | Ø20 | 24 | 37 | 8 | 2 | 17 |
| JD-30 | Ø30 | 34 | 47 | 8 | 2 | 25 |
适用于 SMC 磁性开关,例如 D-D9BV、D-M9B。
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。


